 मुख्य सामग्री पर जाएं
 मुख्य सामग्री पर जाएं
 स्क्रीन रीडर एक्सेस
 स्क्रीन रीडर एक्सेस
  | क्रमांक | विभागीय शिक्षण संस्थाऐ | संस्था क्रमांक | 
|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक शाला | 16941 | 
| 2 | माध्यमिक शालाऐं | 6202 | 
| 3 | हाई स्कूल | 416 | 
| 4 | उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय | 625 | 
| 5 | कन्या शिक्षा परिसर | 05 | 
| 6 | आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 05 | 
| 7 | गुरूकुल परिसर | 01 | 
| 8 | खेल परिसर | 13 | 
| 9 | एकलव्य आवासीय परिसर | 08 | 
10 प्री मैट्रिक छात्रावास:-
| वर्ग | बालक | बालिका | योग | 
|---|---|---|---|
| आदिम जाति | 861 | 358 | 1219 | 
| अनुसूचित जाति | 183 | 133 | 316 | 
| योग | 1044 | 491 | 1535 | 
11 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास:-
| वर्ग | बालक | बालिका | योग | 
|---|---|---|---|
| आदिम जाति | 90 | 97 | 187 | 
| अनुसूचित जाति | 34 | 30 | 64 | 
| योग | 124 | 127 | 251 | 
12 आश्रम शालाऐं:-
| वर्ग | प्राथमिक स्तर | माध्यमिक स्तर | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालक | बालिका | संयुक्त | योग | बालक | बालिका | संयुक्त | योग | |
| आदिम जाति | 473 | 304 | 254 | 1031 | 31 | 47 | 01 | 79 | 
| अनुसूचित जाति | 22 | 16 | 02 | 40 | 01 | 02 | - | 03 | 
| योग | 495 | 320 | 256 | 1071 | 32 | 49 | 01 | 82 | 
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ शासन, भारत 
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधन का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है ,
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया  ई-मेल आईडी : ctd[dot]cg[at]nic[dot]in  से संपर्क करें:
