आप यहाँ हैं
महत्वपूर्ण सांख्यिकी
| सांख्यिकी | ||
|---|---|---|
| 1 | राज्य का क्षेत्र | 135133 वर्ग कि.मी. |
| राज्य का अनुसूचित क्षेत्र | 81,861.88 वर्ग कि.मी. | |
| राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र | 88000 वर्ग कि.मी. | |
| राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत | 65.12% | |
| 2 | जनसंख्या (2011) | 255.45 लाख |
| अनुसूचित जनजाति | 78.22 लाख 30.62% | |
| अनुसूचित जाति | 32.47 लाख 12.81% | |
| 3 | साक्षरता प्रतिशत (वर्ष 2011) | 70.28 % |
| (पुरूष-80.27%) | ||
| (महिला-59.58%) | ||
| 4 | अनु.जनजाति की साक्षरता (2011) | औसत(59.09%) |
| पुरूष (69.67%) | ||
| महिला(48.76%) | ||
| 5 | जिला | 27 |
| 6 | पूर्णत: आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/जिला | 13 |
| 7 | आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिले | 11 |
| 8 | आदिवासी विकासखंड | 85 |
| 9 | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना | 19 |
| 10 | माडा पाकेट | 09 |
| 11 | लघु अंचल | 02 |
| 12 | विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण | 06 |
| 13 | विशेष पिछड़ी जनजाति प्रकोष्ट | 09 |
| 14 | वनबंधु कल्याण योजना अंतर्गत चयनित विकासखंड (विकासखंड-कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव) |
01 |
सूचना पट्ट
राज्यपाल प्रतिवेदन
मुख्य लिंक
-
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ शासन, भारत
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधन का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है ,
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ई-मेल आईडी : ctd[dot]cg[at]nic[dot]in से संपर्क करें:






